Trouver Chariot élévateur, Pièces De Chariot élévateur, Chariots élévateurs dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

2t 2.5t 3t 3.5t Forklift Trucks

Type de paiement: L/C, T/T
Quantité de commande minimum: 1

Description du produit

Type: Capacité de chargement de la palette motorisée: 1T - 5T Centre de charge: 500mm Etat: Neuf Spécifications: ISO et CCC Puissance: Diesel Moteur Carburant: Diesel Hauteur de levage: 3000 ~ 5000mm Marque: SUNY Origine: China FORKLIFT TRUCK
Performance excellente
1 et période; le moteur puissant, combiné à un système stable de transmission à haut rendement, profite pleinement de sa puissance et de sa sortie de couple et période;
2 et période; tous les composants de support utilisent des éléments hydrauliques fiables, techniquement matures, éprouvés sur le marché et de haute qualité spécialement conçus pour diverses conditions de travail et période;
3 & period; Le design délimité du mât large vue se concentre sur la robustesse et la qualité intérieure élevée pour assurer un fonctionnement plus sûr et une vue et une période de front plus larges;
4 et période: le charme unique du chariot élévateur XGMA se matérialise à partir de différents détails, tels que le capot intelligent à moteur simplifié, le corps flexible compact et la garde et la période de sécurité fiables;
Description unit CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35
XG520-DT5 XG525-DT5 XG530-DT5 XG535-DT5
Dimensions Load centers distance mm 500 500 500 500
Lifting height mm 3000 3000 3000 3000
Free lifting height mm 140 140 145 150
Tilt angle of mast   6/12 6/12 6/12  6/12
Total length mm 3650 3650 3820 3860
Total width mm 1155 1155 1220 1220
Height with mast not lifted mm 2070 2070 2100 2160
Fork(L*W*H) mm 1070*122*40 1070*122*40 1070*125*45 1070*125*50
Suspension distance(front) mm 475/485 475/485 475/515 480/555
Performance Rated load kg 2000 2500 3000 3500
Min.turning radius mm 2200 2260 2400 2420
Max.running speed(no load) Km/h 20 20 20 20
Lifting speed(full load) mm/s 530 530 450 360
Max.gradeability 0 20 20 20 20
Deadweight kg 3440 3765 4270 4550
Tire Front wheel / 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR
Rear wheel / 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-1OPR 6.50-10-1OPR
Front / rear Wheel track mm 965 / 980 965 / 980 1000 / 980  1000 / 980 
Wheelbase mm 1650 1650 1760 1650
Min.ground clearance mm 110 110 110 110



Engine
 
 
 
 
Model / C490BPG C490BPG C490BPG C490BPG
Rated power kw 40 40 40 40
Rated speed rpm 2650 2650 2650 2650
Max.torque N.m 160 160 160 160
Max.speed rpm 1800-2000 1800-2000 1800-2000 1800-2000
Transmission Gear(F/R) / 1/1 1/1 1/1 1/1

Groupes de Produits : Machines d'ingénierie > Chariots élévateurs